Plastic Crusher
Pangutana
1.Incoming hilaw nga Materyal | |
Hilaw nga materyal | HR,CR carbon steel coil |
Kusog sa Tensile | σb≤600Mpa |
Kalig-on sa ani | σs≤315Mpa |
Lapad sa Strip | 40~103 mm |
OD sa steel coil | Max.Φ2000 mm |
ID sa steel coil | Φ508 mm |
Timbang sa Steel coil | Max.2.0 tonelada/coil |
Gibag-on sa kuta | Round Pipe: 0.25-1.5mm |
Square & Rectangle: 0.5-1.5mm | |
Kondisyon sa Strip | Slitting sulab |
Strip Gibag-on tolerance | Max.± 5% |
Strip Width tolerance | ± 0.2mm |
Strip kamber | Max.5mm/10m |
Taas nga burr | ≤ (0.05 x T) mm (T—gibag-on sa strip) |
2. Kapasidad sa Makina | |
Matang: | PL-32Z Type ERW Tube Mill |
Direksyon sa Operasyon | TBA ni Buyer |
Gidak-on sa tubo | Round Pipe: Φ 10~ Φ 32.8 mm * 0.5 ~ 2.0 mm |
Kuwadro: 8 × 8~ 25.4 × 25.4 mm * 0.5 ~ 1.5 mm | |
Rectangle: 10 × 6 ~ 31.8 × 19.1 mm (a/b≤2:1) * 0.5 ~ 1.5 mm | |
Bilis sa Disenyo | 30-90m/min |
Pagtipig sa strip | Vertical Cage |
Pagbalhin sa roller | Pag-ilis sa roller gikan sa kilid |
Main mill driver motor | 1 set * DC 37KWX2 |
Solid nga estado taas nga frequency | XGGP-100-0.4-HC |
Pagpislit sa roll stand Typ | 2 pcs nga rolyo nga tipo |
Pagputol sa Saw | Hot flying saw/Cold flying saw |
Coveyor Table | 9m(Ang gitas-on sa lamesa nagdepende sa Max.gitas-on sa tubo = 6m) |
Pamaagi sa Pagdugmok | Single side run out nga lamesa |
3. Kahimtang sa trabaho | |
Tinubdan sa Elektrisidad | Supply nga boltahe: AC 380V ± 5% x 50Hz ± 5% x 3PHControl voltage: AC 220V ± 5% x 50Hz ± 5% x 1PHSolenoid valve DC 24V |
Compressed Air Pressure | 5Bar ~ 8 Bar |
Hilaw nga Presyon sa Tubig | 1Bar ~ 3Bar |
Temperatura sa Tubig ug Emulsion | 30°C sa ubos |
Emulsion makapabugnaw Pool Dami: | ≥ 20m3x 2sets(Uban sa glass fiber cooling tower≥RT30) |
Pag-agos sa tubig nga makapabugnaw sa emulsion | ≥ 20 m3/Hr |
Emulsion makapabugnaw nga tubig Ipataas | ≥ 30m(Pump power ≥AC4.0Kw*2sets) |
Mas bugnaw alang sa HF welder | Air-water Cooler/Water-water cooler |
Inner exhaust axial fan para sa welded nga alisngaw | ≥ AC0.55Kw |
Outer exhaust axial fan para sa welded nga alisngaw | ≥ AC4.0Kw |
4. Listahan sa makina
butang | Deskripsyon | Qty |
1 | Semi auto DOUBLE-HEADS UN-COILER-Pagpalapad sa Mandrel pinaagi sa Pneumatic cylinder-Uban sa Pneumatic disk brake | 1 set |
2 | STRIP-HEAD Cutter & TIG BUTT WELDER STATION- Strip-Head Shearing pinaagi sa Pneumatic cylinder- welding gun Auto-run pinaagi sa manwal - Welder: TIG-315A | 1 set |
3 | Vertical Cage- AC 2.2 Kw Pinaagi sa sistema sa pag-regulate sa tulin sa inverter- Nagbitay nga tipo sa sulod nga hawla, Ang gilapdon dungan nga gi-adjust sa kadena | 1 set |
4 | Panguna nga DC motor drive control system alang sa Pagporma / Pag-size nga Seksyon-DC 37KWX2-Uban sa DC control kabinete | 1 set |
5 | Panguna nga Makina sa PL-32Z | 1 set |
Tube Forming Mill- Feeding entry & flattening unit- Break-down zone - Fin pass zone | 1 set | |
Welding zone- Disk stye seam guide stand- Squeeze roller stand (2-roller type) - Sa gawas nga scrafing unit (2pcs kinves) - Horizontal seam ironing stand | 1 set | |
Emulsion water cooling section: (1500mm) | 1 set | |
Tube Sizing Mill- ZLY Lisud nga decelerator- Sizing zone - Unit sa pagsulay sa tulin - Ulo sa Turkey -Bertikal nga pull-out stand | 1 set | |
6 | Solid nga estado HF welder nga sistema(XGGP-100-0.4-HC, Uban sa air-water cooler) | 1 set |
7 | Hot Flying Saw/Cold Flying Saw | 1 set |
8 | lamesa sa conveyor (9m)Usa ka kilid nga paglabay pinaagi sa ARC stopper | 1 set |
Usa sa mga nag-unang bentaha sa atong plastic crusher mao ang bili niini.Nasabtan namo ang kamahinungdanon sa durability, mao nga gigamit namo ang imported nga taas nga kalidad nga tool steel sa pagtukod niini.Kini nga espesyal nga himan nga puthaw nagsiguro sa taas nga kinabuhi sa crusher, nga naghimo niini nga lig-on ug makasugakod sa lisud nga mga buluhaton sa pag-recycle.Ang disenyo sa tool mounting sa among mga crusher angayan usab nga hisgutan tungod kay kini nagtugot sa teleskopiko nga pag-adjust.Kini nagpasabot nga bisan human sa balik-balik nga paggamit, kon ang blade mahimong dull, kini dali nga mahait ug magamit balik-balik, makadaginot sa imong panahon ug salapi.
Ang laing bili nga bentaha sa atong mga plastic crusher mao ang ilang cutting power.Ang among tool holder nagsagop sa usa ka stepped shear design aron epektibong mabungkag ang cutting force.Nagresulta kini sa pagdoble sa pwersa sa pagputol, nga naghimo sa proseso sa pag-recycle nga paspas ug episyente.Dali ra nimong maputol ang daghang basura nga plastik nga wala’y paningkamot.Panamilit sa sobra nga paningkamot ug kumusta sa dugang nga produktibo.
Ang kalidad mao ang esensya kung bahin sa among mga plastik nga crusher ug among gisiguro nga ang matag elemento sa ilang pagtukod nakab-ot ang labing kataas nga mga sumbanan.Pananglitan, ang tool holder gihimo sa T7A nga taas nga kalidad nga tool steel, nga nailhan sa maayo kaayo nga rigidity ug flexibility.Kini nagpasabot nga ang atong mga tigdugmok dili kaayo mabuak o mahurot, nga nagsiguro sa ilang taas nga kinabuhi ug dugay nga lig-on nga pasundayag.Mamuhunan sa among mga plastik nga crusher ug masinati ang ilang labing maayo nga kalidad sa una nga kamot.
Dugang pa sa ilang mga bentaha sa bili, ang atong mga plastic crushers kay user-friendly ug episyente.Gidisenyo kini alang sa dali nga operasyon ug angay alang sa propesyonal ug lokal nga palibot.Ang compact nga gidak-on niini nagsiguro nga kini mohaum sa bisan unsang luna, makaluwas kanimo sa bililhong luna sa salog.Makadayeg ka sa kaepektibo niini tungod kay makaproseso kini sa lainlaing mga basura nga plastik, lakip ang mga botelya sa PET, PVC nga tubo, ug uban pa.
Ang mga bentaha sa among mga plastik nga crusher labaw pa sa kasayon ug kahusayan.Pinaagi sa pagpamuhunan niini nga produkto, ikaw adunay positibo nga epekto sa kalikopan.Ang pag-recycle sa plastik nga basura makapamenos sa gidaghanon sa basura sa mga landfill ug makatipig sa natural nga kahinguhaan.Uban sa among mga plastic shredder, mahimo kang makatampo sa usa ka malungtarong kaugmaon samtang nagpahimulos sa mga benepisyo sa usa ka hapsay nga proseso sa pagdumala sa basura.